Установка для дробеструйной очистки BP2500-6 и HGP2224-12 предназначена для очистки листовой стали от ржавчины, грязи и окалины. Она также существенно повышает адгезионные свойства и увеличивает прочность и долговечность обрабатываемых заготовок. Данное оборудование чаще всего используется для счистки ржавчины с поверхностей сварных металлоконструкций, различных стальных изделий, железнодорожных транспортных средств, строительной техники и мостов.
Технические параметры установки для дробеструйной очистки листовой сталиМодель | BP2500-6 | HGP2224-12 | |
Размеры заготовки | Сечение (ШxВxД) | 2500x 400x 15000мм | 2200x 2400x 15000мм |
Рольганг | Скорость конвейера | 0.5-5м/мин | 0.5-5м/мин |
Мощность | 3x3кВт | 3x5.5кВт | |
Модель | Q034Ⅱ | Q034Ⅱ | |
Дробеструйная машина | Скорость дробеструйной обработки | 65-70м/с | 65-70м/с |
Количествоx мощность одного прибора | 6x15кВт | 12x11кВт | |
Устройство подъема | Мощность | 7.5кВт | 11кВт |
Вертикальный винтовой конвейер | Производительность конвейера | 120тон/ч | 180тон/ч |
Мощность | 5.5кВт | 7.5кВт | |
Подающий винтовой конвейер | Производительность конвейера | 120тон/ч | 180тон/ч |
Мощность | 2x4кВт | 4кВт+5.5кВт | |
Система удаления пыли | Модель пылеуловителя | LМC-18 | LМF- Ⅱ |
Объем обрабатываемого воздуха | 12000м³/ч | 24000м³/ч | |
Центробежный вентилятор | Модель | 4-72-5A | 4-72-8C |
Мощность | 15кВт | 22кВт | |
Система дробеструйной очистки | Объем обрабатываемого воздуха | 6762м³/ч | 5000м³/ч |
Мощность вентилятора | 18.5кВт | 15кВт | |
Общая мощность | 154кВт | 214кВт | |
Макс. габаритные размеры главной машины | 7900x 3100x 3300мм | 9750x 3600x 4580мм | |
Высота над уровнем пола + глубина фундаментного приямка | 6600мм+ 2400мм | 8250мм+ 2350мм |
Являясь профессиональным производителем установки для дробеструйной очистки листовой стали в Китае, мы предлагаем широкий ассортимент продукции, в том числе станки для лазерной резки, оборудование для дуговой металлизации, листогибочные станки, продольно-фрезерные станки и многое другое.